Contact- en bedrijfsgegevens
Grotere kaart weergeven
Contact- en bedrijfsgegevens
Grotere kaart weergeven
| Bezoekadres | Postadres | Kamer van Koophandel |
|---|---|---|
| Johan Willem Frisostraat 31 | Postbus 46 | Middelburg |
| 4413 CB KRABBENDIJKE | 4413 CB KRABBENDIJKE | 22050606 |
| Nederland | Nederland | |
| Telefoonnummers | E-mail adressen | BTW-nr. |
| Algemeen | Algemeen | NL 8107.80.537.B01 |
| 0113 - 501255 | info@cftechniek.nl | |
| Fax afd. Verspaningstechniek | Bankrelaties | |
| 0113 - 506660 | Directie | Rabobank |
| Fax afd. Motorenrevisie | F.W. Huvers - Algemeen Directeur | rek. nr. 32.05.84.755 |
| 0113 - 502872 | f.huvers@cftechniek.nl | Swift / BIC: RABONL2U |
| Fax afd. Boekhouding | IBAN / SEPA: NL49RABO0320584755 | |
| 0113 - 503684 | J.D. Weststrate - Directeur | |
| j.weststrate@cftechniek.nl | ABN/AMRO | |
| rek. nr. 51.00.32.745 | ||
| A.J. Weststrate - Manager Motorenrev. | Swift / BIC: ABNANL2A | |
| a.weststrate@cftechniek.nl | IBAN / SEPA: NL39ABNA0510032745 | |
| Internet | VM Motoren Verkoop Afd. | |
| www.cftechniek.nl | vmparts@cftechniek.nl |
CF Techniek - centraal gelegen tussen mainports
Ons bedrijf is gunstig gelegen tussen de grote zeehavens van Zuidwest-Nederland en België. Met onze eigen vervoers-dienst kunnen wij daardoor steeds snel ter plaatse zijn om het defecte materieel op te halen en gerepareerd te retourneren. Alle werkzaamheden en diensten worden dus uitgevoerd in onze fabriekshallen.


